<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای</JournalTitle>
				<Issn>2783-0764</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Impact of Vegetation Diversity in Extensive Green Roofs on Building Energy Consumption: A Case Study of Residential Buildings in Tabriz City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تاثیر تنوع پوشش‌ گیاهی در بام سبز گسترده بر مصرف انرژی ساختمان (نمونه موردی: ساختمان‌های مسکونی شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214007</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>فقیهی نیا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>حامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریا</FirstName>
					<LastName>سعادت جو</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective: &lt;/strong&gt;Due to climate change and the increasing global demand for energy, there is a growing need to reconsider energy consumption approaches and enhance efficiency. One of the proposed solutions in recent years is the implementation of green roofs, which have been shown to positively impact energy consumption in buildings by reducing heat transfer, providing shading, and controlling pollutants. The performance of green roofs is influenced by various factors, one of which is the type of vegetation used. This study aims to investigate the effect of different vegetation types on building energy consumption in cold climates.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method and Materials:&lt;/strong&gt; This research is a descriptive-analytical study. A one-story residential building in Tabriz was selected for the study, and three types of vegetation—Vinca, Frankenia, and Sedum—were chosen for the green roof. Energy simulations and evaluations of the building&#039;s thermal behavior were conducted using DesignBuilder 7.0.2.004 software.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings and Conclusion:&lt;/strong&gt; The results indicated that the use of Vinca, Frankenia, and Sedum vegetation on the green roof reduced energy consumption by 4.2%, 3.9%, and 3.8%, respectively, compared to a building with a conventional roof. Among the tested species, Vinca proved to be the most effective green cover for extensive roof gardens in reducing building energy consumption. Green roofs in Tabriz’s climate present a practical and sustainable solution for reducing energy consumption in cold and dry climates. The results confirm the positive impact of green roofs on building energy optimization in this climate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: با توجه به تغییرات آب‌و‌هوایی و افزایش روزافزون مصرف انرژی در جهان، نیاز به تغییر رویکردها در مورد مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری از آن روز به روز بیشتر احساس می‌شود. یکی از راه‌حل‌های مطرح شده در سال‌های اخیر، استفاده از بام‌های سبز می‌باشد که به واسطه‌ی کاهش انتقال حرارت، سایه‌اندازی و کنترل آلاینده‌ها، اثرات مثبتی بر مصرف انرژی در ساختمان دارند. عملکرد بام‌های سبز تحت تاثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی قرار دارد که یکی از آن‌ها نوع پوشش گیاهی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع پوشش‌های گیاهی به کاررفته در بام سبز بر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد می‌باشد.&lt;br&gt;روش بررسی: این پژوهش به‌عنوان یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی می‌باشد، که، پس از انتخاب یک ساختمان مسکونی یک طبقه در شهر تبریز سه نوع پوشش گیاهی وینکا، فرانکنیا و سدوم انتخاب و در ساختار بام‌سبز مدل انتخابی اعمال گردید. شبیه‌سازی‌های انرژی و ارزیابی رفتار حرارتی این ساختمان با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر (ورژن 7) انجام گرفت.&lt;br&gt;یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پوشش‌های گیاهی وینکا، فرانکنیا و سدوم در بام‌سبز ساختمان، به ترتیب مصرف انرژی را به میزان 4.2، 3.9 و 3.8درصد نسبت به ساختمان با بام بدون پوشش گیاهی کاهش می‌دهد. در مقالات مورد بررسی نیز تاثیر مثبت بام سبز در بهینه سازی انرژی ساختمان ثابت شده است. به‌نظر می رسد بهره‌گیری از بام سبز بطور اخص کاشت وینکا نسبت به سایر گونه های شبیه سازی شده در یک بام سز گسترده، به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها باشد. بام سبز در اقلیم شهر تبریز راه حلی عملی و پایدار برای مصرف انرژی در آب و هوای سرد و خشک است و می توان از مزایای بسیار آن در اقلیم این شهر بهره برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بام سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تبریز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آذربایجان شرقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.srds.ir/article_214007_b956651df1bb6545d345b990e8581158.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
