<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای</JournalTitle>
				<Issn>2783-0764</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial analysis of building breach in Sarein Tourism City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>2.تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهرگردشگری سرعین</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226219</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فیضی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نظم فر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8088-6910</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطا</FirstName>
					<LastName>غفاری گیلانده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8145-4818</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;Background&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;strong&gt;and&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Urban construction control is carried out by urban construction criteria, but despite the various measures of urban management, there are reports of construction breach annually in cities. In fact, construction breach can be defined as non -compliance with urban construction rules and regulations that threaten the quality of life in cities. The purpose of the present study is to evaluate the spatial distribution of building breach in the city of Tourism for use in urban management areas.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;Methodology&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; The method of collecting the information and data needed for the documentation, library and field observations is prepared and a descriptive and descriptive table from the Secretariat of Article 100 of the Municipality. The time range over a one -year period (1401) and its location range is the legal area of Sarein. The present study is descriptive-analytical and practical, using the nearest neighborhood distance and analyzing hot spots in the GIS software platform.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;Results and findings&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;: According to the analysis, the highest number of breach occurred in the central core of the city and the Coffee and Chaldaran area, and the surplus breach over the other breach are significant and significant, and the number of breach without licenses is in the next line, and this violation is further excluded from the non -licensed classes. According to the results, the main direction of the breach is from the southwest to the northeast of the city, and the most breach occurred within 600 to 900 meters from the city&#039;s center of gravit.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;کنترل ساخت و سازهای شهری به منظور ادارة بهینة شهر به کمک ضوابط ساخت وساز شهری صورت می‌گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می‌شود‌. درواقع می‌توان تخلفات ساختمانی را رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری تعریف کرد که کیفیات‌ زندگی در شهرها را تهدید می‌کند‌. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نحوه توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در شهر گردشگری سرعین بمنظور استفاده در حوزه های مدیریت شهری می‌باشد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;روش‌شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;روش گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز اسنادی ، کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی بوده و اطلاعات مکانی و جدول توصیفی از دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری تهیه شده است. محدوده زمانی در یک دوره یکساله (سال 1401) و محدوده مکانی آن حوزه قانونی شهر سرعین می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی می‌باشد.که با استفاده از روش نزدیکترین فاصله همسایگی و تحلیل لکه‌های داغ در بستر نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;Gis&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt; انجام پذیرفته است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;نتایج و یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;براساس تجزیه و تحلیل انجام شده بیشترین تعداد تخلفات در هسته مرکزی شهر و محدوده قهوه سویی و چالدران رخ داده است و تخلف مازاد بر پروانه نسبت به سایر تخلفات از نظر تعداد، چشمگیر و قابل ملاحظه می‌باشد وتعداد تخلفات بدون پروانه در ردیف بعدی قرار گرفته و این تخلف بیشتر در افزایش طبقات بدون پروانه اتفاق افتاده است وهرچه از هسته مرکزی شهر دور می‌شویم از میزان تخلفات ساختمانی کاسته می‌شود. طبق نتایج حاصل جهت اصلی تخلفات از سمت جنوب غربی به سمت شمال شرقی شهر می‌باشد و بیشترین تخلفات در فاصله 600 الی 900 متری از مرکز ثقل شهر رخ داده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر سرعین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلفات ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GIS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.srds.ir/article_226219_5615a6f934bd050d07e660e8cc1ecc80.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
