<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای</JournalTitle>
				<Issn>2783-0764</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a model for assessing architectural flexibility in co-working spaces (by reviewing previous definitions)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی برای ارزیابی انعطاف‌پذیری معماری در واحدهای کار اشتراکی (ازطریق مرور تعاریف پیشین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>453</FirstPage>
			<LastPage>473</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233014</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>گودینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6140-9545</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; This paper has confirmed that coworking spaces, as one of the emerging spaces, require flexibility. However, the models presented for assessing flexibility in architectural design face two problems. The first problem is that such models have been presented for other uses such as housing, etc., and the second problem is that little effort has been made to modify and improve existing models. This paper seeks to present a model for assessing flexibility in the architecture of coworking spaces.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Methodology: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;This research, which is descriptive-analytical in nature, adopts an inductive approach and seeks to extract components for flexible collaborative work units by reviewing and analyzing existing written sources on flexibility. These sources were collected from various Persian and English fields in various disciplines (from Google Scholar and Magiran) and comparison and rational arguments were used to analyze them.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings and Results:&lt;/strong&gt; The results showed that this research has shown that flexibility in the architectural design of collaborative work units can be assessed at three levels: general flexibility (through the ten components of changeability, ease of change, non-disappearance, consideration of uncertainty, the existence of multiple options, coordination with new requirements, no need for permanent changes, reversibility, the need for a force for change, and its solution-oriented nature); general architectural flexibility (through the three dimensions of internal/external; micro/macro; physical/spatial) and architectural flexibility related to collaborative work (at dual organizational and temporal scales).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این نوشتار مؤید آن بوده که واحدهای کار اشتراکی به­مثابه یکی از فضاهای نوظهور نیازمند انعطاف­پذیری هستند. بااین­وجود مدل­های ارائه­شده برای ارزیابی انعطاف­پذیری در طرح معماری با دو مسأله مواجه هستند. مسأله اول اینکه چنین مدل­هایی برای کاربری­های دیگری همچون مسکن و غیره ارائه شده­اند و مسأله بعدی اینکه تلاش چندانی برای اصلاح و بهبود مدل­های موجود صورت نگرفته است. این نوشتار بدنبال ارائه مدلی برای ارزیابی انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری در معماری واحدهای کار اشتراکی است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد، با اتخاذ رویکردی استقرایی، درصدد بوده ازطریق مرور و تحلیل منابع نوشتاری موجود درخصوص انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری، به استخراج مؤلفه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هایی برای واحدهای کار اشتراکی منعطف نائل آید. این منابع از حوزه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مختلف فارسی و انگلیسی در رشته&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های گوناگون (از دو پایگاه گوگل اسکالر و مگیران) جمع&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آوری گردیده و برای تحلیل آنها از مقایسه و استدلال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های عقلی استفاده شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها و نتایج:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج نشان داد  که این پژوهش نشان داده که انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری در طرح معماری واحدهای کار اشتراکی می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تواند در سه سطح ارزیابی گردد: انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری عام (ازطریقِ مولفه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های ده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گانه قابلیت دگرگونی، سهولت دگرگونی، زایل&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نشدن، درنظرگرفتن عدم&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قطعیت، وجود گزینه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های متعدد، هماهنگی با الزامات جدید، عدم&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نیاز به تغییرات دائمی، برگشت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری، نیاز به نیرویی برای تغییر و راه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حل&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محوربودن آن)؛ انعطاف-پذیری معماری عام (ازطریقِ ابعاد سه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گانه درونی/بیرونی؛ خرد/کلان؛ کالبدی/فضایی) و انعطاف‌پذیری معماری مرتبط با کار اشتراکی (در مقیاس&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های دوگانه سازمانی و زمانی).&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واحدهای کار اشتراکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.srds.ir/article_233014_86c8808246e24db46a12cbfb3e6a8b23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
