<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای</JournalTitle>
				<Issn>2783-0764</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance in the Hotel Industry (Case Study: Abbasi Hotel, Isfahan City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>8.تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل عباسی شهر اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235284</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>بهاری</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2533-5928</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشکده ایرانشناسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1043-2996</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;Background and Objective&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Human resources, as the most important and valuable resource, play a significant role in the success of an organization because the organization&#039;s human resources have the ability to change their performance and are considered the main tool for achieving organizational goals. Today, the success of organizations requires more attention to human resources. In order to succeed, organizations must make good use of their human resources capabilities, and in this regard, paying attention to organizational citizenship behavior is of particular importance. Therefore, in today&#039;s world, having employees who go beyond their roles and duties and demonstrate organizational citizenship behavior is a prerequisite for the success of organizations. Therefore, the present study was conducted with the aim of the effect of organizational citizenship behavior on employee performance in the hotel industry at Abbasi Hotel in Isfahan. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;Methodology&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The statistical population of this study included all employees of Abbasi Hotel in Isfahan. The data required for this study was collected from the employees of Abbasi Hotel in Isfahan using a simple random sampling method and a questionnaire. The present study is applied in terms of purpose and is descriptive and survey-type based on the data collection method. Also, structural equation modeling using Smart PLS software was used to analyze the data. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;Results and Findings&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif;&quot;&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The results indicate that organizational citizenship behavior and each of its dimensions have a positive and significant effect on employee performance. It was also shown that the work conscientiousness variable has the largest path coefficient value and its effect on employee performance is greater than that of other variables.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;منابع انسانی به عنوان مهمترین و با ارزش‌ترین منبع در موفقیت سازمان نقش بسزایی دارد چرا که منابع انسانی سازمان، قابلیت تغییر در عملکرد خود را دارد و اصلی‌ترین ابزار تحقق اهداف سازمانی محسوب می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری در هتل عباسی اصفهان انجام شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;روش‌شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل عباسی اصفهان در نظر گرفته شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;ا&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;ین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای در مقیاس لیکرت جمع‌آوری و با نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-bidi-font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;Smart Pls&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تجزیه و تحلیل شدند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;نتایج و یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;نتایج پژوهش نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند و از بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی تأثیر متغیر وجدان کاری بر عملکرد کارکنان بیشتر از سایر متغیرها بوده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت هتلداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Smart PLS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.srds.ir/article_235284_a0e138607caef7469d100ab1db6ac76d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
