<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای</JournalTitle>
				<Issn>2783-0764</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing and prioritizing citizens&#039; needs from urban management Case study: Chabahar City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و اولویت بندی نیازهای شهروندان از مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243290</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>شیبانی امین</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7239-4112</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br&gt;Understanding today&#039;s urban man and the needs of citizens is a prerequisite for today&#039;s urban management. The purpose of this research is to investigate and evaluate the level of satisfaction and prioritization of the needs of Chabahar city citizens from urban management and Chabahar Municipality. The method used in this research is the Kano model. In this research, based on the Kano model, three needs of Chabahar citizens from Chabahar Municipality services were examined. 1- Mandatory needs (needs that do not lead to satisfaction if they are met, but not meeting them leads to customer dissatisfaction). 2- One-dimensional needs (needs that the more they are met, the greater the customer satisfaction and vice versa). 3- Attractive needs (needs that the more they are met, the more customer satisfaction increases and vice versa). 30 university professors, executive officials, and experts from Chabahar Municipality were selected and answered the questions of the questionnaire designed based on the Kano model in two favorable and unfavorable ways. Of the 25 services defined for Chabahar Municipality, 15 activities were identified as mandatory needs, 6 as one-dimensional needs, 2 as attractive needs, and 2 as indifference to Chabahar citizens. Based on the classification, grading, and importance of needs obtained in this study, Chabahar Municipality should plan and take action to provide urban services in order to increase citizen satisfaction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br&gt;شناخت انسان شهری امروز و نیازهای شهروندان، پیشنیاز مدیریت شهری امروز است. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان رضایتمندی و اولویت بندی نیازهای شهروندان شهر چابهار از مدیریت شهری و شهرداری چابهار است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل کانو می باشد.&lt;br&gt;در این تحقیق بر اساس مدل کانو سه نیاز شهروندان چابهار از خدمات شهرداری چابهار مورد بررسی گرفت.1- نیازهای الزامی (نیازهایی هستند که برآورده کردن آنها باعث رضایتمندی نمی شود ولی برآورده نکردن آنها باعث نارضایتی مشتری می شود). 2- نیازهای یک بعدی( نیازهایی هستند که هرچه بیشتر برآورده شوند رضایتمندی مشتری بیشتر و بر عکس).3-نیازهای جذاب (نیازهایی هستند که برآورده شدن آنها باعث افزایش رضایتمندی مشتری می شود و برآورده نکردن آنها باعث نارضایتی مشتری نمی شود). تعداد 30 نفر از اساتید دانشگاه، مسئولین اجرایی و کارشناسان شهرداری چابهار انتخاب شدند و به سئوالات پرسشنامه که بر اساس مدل کانو طراحی شده بود، به دو صورت مطلوب و نامطلوب پاسخ دادند. از 25 خدمات تعریف شده برای شهرداری چابهار ، 15 فعالیت جزء نیازهای الزامی، 6 فعالیت جزء نیازهای یک بعدی، 2 فعالیت جزء نیازهای جذاب و 2 فعالیت از بی تفاوت بودن شهروندان چابهار حاصل شد. شهرداری چابهار براساس طبقه بندی و درجه بندی و اهمیت نیازها که در این تحقیق حاصل شده، برنامه ریزی و اقدام جهت ارائه خدمات شهری نماید تا افزایش رضایتمندی شهروندان به دست آید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژه: رضایتمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری چابهار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
